Exelon 48V 11 KW Mppt Akıllı İnverter
İnverter Teknik Özellikleri
| İnverter Gücü | 11000 W |
| Akü Voltajı | 48 V DC |
| Tepe Güç | 22000 VA |
| Çıkış Voltajı | 220 / 230 / 240 VAC |
| Frekans | 50 / 60 Hz |
| Dalga Tipi | Pure Sine Wave |
| Maksimum Verim | %98 |
Solar Åžarj (PV) Özellikleri
| Solar Åžarj Tipi | Dual MPPT |
| Maksimum PV Gücü | 2 × 5500 W |
| MPPT Voltaj Aralığı | 90 – 500 VDC |
| Optimal MPPT Aralığı | 300 – 400 VDC |
| Maksimum PV Akımı | 18A + 18A |
Genel Özellikler
| LCD Ekran | Çalışma modu ve yük bilgisi gösterimi |
| İletiÅŸim | RS232, BMS, WiFi modül desteÄŸi |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C ~ +50°C |
| Nem | %20 – %95 |
| Ses Seviyesi | <45 dB |
