Lexron 470W Bifacial Monokristal GüneÅŸ Paneli
| Ürün Tanımı | ||
| Ürün Kodu | : | LXR-470M |
| Marka | : | LEXRON |
| Sertifikalar | : | CE, IEC |
| Elektriksel Özellikler | ||
| Güç | : | 470W |
| Hücre Sayısı | : | 72 |
| Açık Devre Voltajı (Voc) | : | 50,54V |
| Maks. Voltaj (Vmp) | : | 42,12V |
| Kısa Devre Akımı (Isc) | : | 10,77A |
| Maks. Akım (Imp) | : | 10,21A |
| Maks. Sistem Voltajı | : | 1000V |
| Mekanik Özellikler | ||
| Modül Ölçüleri (mm) | : | 1987*1001*35 |
| Ağırlık | : | 22kg |
| Standart Test Koşulları: Am=1.5 E=1000W/m2 Tc=25? | ||


|
|
||