LEXRON 560W 10BB HALF CUT PERC MONOKRİSTAL GÜNEÅž PANELİ
| Ürün Tanımı | HALF CUT 560W MONOKRISTAL | |
| Ürün Kodu | : | LXR-560M |
| Marka | : | LEXRON |
| Sertifikalar | : | CE, IEC |
| Elektriksel Özellikler | ||
| Güç | : | 560W |
| Hücre Sayısı | : | 144 |
| Açık Devre Voltajı (Voc) | : | 50,35V |
| Maks. Voltaj (Vmp) | : | 41,96V |
| Kısa Devre Akımı (Isc) | : | 13,83A |
| Maks. Akım (Imp) | : | 13,11A |
| Maks. Sistem Voltajı | : | 1500V |
| Mekanik Özellikler | ||
| Modül Ölçüleri (mm) | : | 2279×1134×35 mm |
| Ağırlık | : | 28kg |
| Standart Test Koşulları: Am=1.5 E=1000W/m2 Tc=25? | ||
_page%2D0001.jpg)
_page%2D0002.jpg)